IT - Student Placement Details
Student Placement Details
Academic Year 2022-2023
S.No | Reg. No | Name of the Student | Name of the company placed | Salary per Annum (In Rs.) |
---|---|---|---|---|
1 | 1915054 | SUGA PRIYA K | M/s.VLINDER LABS PVT LTD, BENGALURU | 800000 |
2 | 1915049 | SHUNMUGALAKSHMI P | M/s.VLINDER LABS PVT LTD, BENGALURU | 800000 |
3 | 1915005 | HARIHARASUDHAN.P | M/s.VLINDER LABS PVT LTD, BENGALURU | 800000 |
4 | 1915033 | JAIKUMAR CS | M/s.VLINDER LABS PVT LTD, BENGALURU | 700000 |
5 | 1915034 | JOTHI DEETSHIHA D | M/s.MISTRAL SOLUTIONS, BENGALURU | 500400 |
6 | 1915003 | BHARATHI C | M/s.MISTRAL SOLUTIONS, BENGALURU | 500400 |
7 | 1915002 | ANANDH A | M/s.MISTRAL SOLUTIONS, BENGALURU | 500400 |
8 | 1915050 | SIVA SANGARI.V | M/s.MISTRAL SOLUTIONS, BENGALURU | 500400 |
9 | 1915046 | SANTHOSH G R | M/s.MISTRAL SOLUTIONS, BENGALURU | 500400 |
10 | 1915057 | VALLI MEENA. S | M/s.ZOHO CORPORATION, CHENNAI | 840000 |
11 | 1915030 | ANUSIYA G | M/s.ZOHO CORPORATION, CHENNAI | 700000 |
12 | 1915050 | SIVA SANGARI.V | M/s.ZOHO CORPORATION, CHENNAI | 700000 |
13 | 1915028 | ANTO ROSARIO S | M/s.BRIMMA TECH PVT.LTD, CHENNAI | 500000 |
14 | 1915039 | MANGAI ESAKKI P | M/s.BRIMMA TECH PVT.LTD, CHENNAI | 500000 |
15 | 1915038 | MADHU SUTHANAN M | M/s.BRIMMA TECH PVT.LTD, CHENNAI | 500000 |
16 | 1915027 | ANANTHI R | M/s.NCOMPASS TECHSTUDIO PVT LTD, CHENNAI | 650000 |
17 | 1915017 | SURIYA.S | M/s.NCOMPASS TECHSTUDIO PVT LTD, CHENNAI | 650000 |
18 | 1915003 | BHARATHI C | M/s.COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS,CHENNAI | 425000 |
19 | 1915002 | ANANDH A | M/s.COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS,CHENNAI | 675000 |
20 | 1915046 | SANTHOSH G R | M/s.COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS,CHENNAI | 425000 |
21 | 1915054 | SUGA PRIYA K | M/s.COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS,CHENNAI | 675000 |
22 | 1915037 | MADHUMADHI.I | M/s.VURAM TECHNOLOGY SOLUTIONS, CHENNAI | 450000 |
23 | 1915025 | VIRANTH D | M/s.NMS WORKS SOFTWARE PVT LTD, CHENNAI | 360000 |
24 | 1915026 | THATCHAINI.S | M/s.NMS WORKS SOFTWARE PVT LTD, CHENNAI | 360000 |
25 | 1915021 | GOWTHAM.C | M/s.NMS WORKS SOFTWARE PVT LTD, CHENNAI | 360000 |
26 | 1915009 | MANIKANDAN.K | M/s.NMS WORKS SOFTWARE PVT LTD, CHENNAI | 360000 |
27 | 1915051 | SIVA SANKARI P | M/s.DATA PATTERN (INDIA) PVT LTD,CHENNAI | 420000 |
28 | 1915041 | MUTHULAKSHMI A | M/s.DATA PATTERN (INDIA) PVT LTD,CHENNAI | 420000 |
29 | 1915029 | ANU. R | M/s.DATA PATTERN (INDIA) PVT LTD,CHENNAI | 420000 |
30 | 1915056 | SUSHMITHA K | M/s.FINZLY INC,CHENNAI | 600000 |
31 | 1915006 | ISHWARYA .R | M/s.FINZLY INC,CHENNAI | 600000 |
32 | 1915022 | MARISWARAN.S | M/s.FINZLY INC,CHENNAI | 600000 |
33 | 1915052 | SIVALINGAM | M/s.FINZLY INC,CHENNAI | 600000 |
34 | 1915033 | JAIKUMAR CS | M/s.RAMCO SYSTEMS LTD,CHENNAI | 400000 |
35 | 1915044 | RAMYA.M | M/s.CENTIZEN INC,TIRUNELVELI | 400000 |
36 | 1915040 | MANJULA DEVI M | M/s.CENTIZEN INC,TIRUNELVELI | 400000 |
37 | 1915014 | RAMYA.S | M/s.CENTIZEN INC,TIRUNELVELI | 400000 |
38 | 1915001 | AARTHY R | M/s.CENTIZEN INC,TIRUNELVELI | 400000 |
39 | 1915012 | PRADEEP RAJADURAI W | M/s.CENTIZEN INC,TIRUNELVELI | 400000 |
40 | 1915041 | MUTHULAKSHMI A | M/s.KAAR TECHNOLOGIES,CHENNAI | 650000 |
41 | 1915014 | RAMYA.S | M/s.HEXAWARE TECHNOLOGIES,CHENNAI | 400000 |
42 | 1911045 | DIVYASHRI.S | M/s.HEXAWARE TECHNOLOGIES,CHENNAI | 400000 |
43 | 1915004 | DHARANI. S | M/s.CAPGEMINI,BENGALURU | 350000 |
44 | 1915032 | HARRISH KUMAR G M | M/s.CAPGEMINI,BENGALURU | 350000 |
45 | 1915048 | SARANYA.A | M/s.CAPGEMINI,BENGALURU | 350000 |
46 | 1915036 | KUMAR S | M/s.CAPGEMINI,BENGALURU | 350000 |
47 | 1915019 | YOGESH V | M/s.CAPGEMINI,BENGALURU | 350000 |
48 | 1915011 | NITHISH BABU S | M/s.CAPGEMINI,BENGALURU | 350000 |
49 | 1915008 | MALA DEVI.P | M/s.CAPGEMINI,BENGALURU | 350000 |
50 | 1915032 | HARRISH KUMAR G M | M/s.TRINGAPPS INC,CHENNAI | 300000 |
51 | 1915060 | VIGNESHWARAN K | M/s.TRINGAPPS INC,CHENNAI | 300000 |
52 | 1915058 | VIGNESH.A | M/s.TRINGAPPS INC,CHENNAI | 300000 |
53 | 1915016 | SHENBAGA NARAYANAN K | M/s.TRINGAPPS INC,CHENNAI | 300000 |
54 | 1915060 | VIGNESHWARAN K | M/s.EXALCA TECHNOLOGIES,BENGALURU | 300000 |
55 | 1915004 | DHARANI. S | M/s.COMCAST INDIA ENGINEERING CENTER,CHENNAI | 700000 |
56 | 1915016 | SHENBAGA NARAYANAN K | M/s.COMCAST INDIA ENGINEERING CENTER,CHENNAI | 700000 |
57 | 1915017 | SURIYA.S | M/s.COMCAST INDIA ENGINEERING CENTER,CHENNAI | 700000 |
58 | 1915032 | HARRISH KUMAR G M | M/s.COMCAST INDIA ENGINEERING CENTER,CHENNAI | 700000 |
59 | 1915052 | SIVALINGAM | M/s.COMCAST INDIA ENGINEERING CENTER,CHENNAI | 700000 |
60 | 1915059 | VIGNESH LAKSHMANAN G | M/s.COMCAST INDIA ENGINEERING CENTER,CHENNAI | 700000 |
61 | 1915022 | MARISWARAN.S | M/s.ZOHO CORPORATION, CHENNAI | 700000 |
62 | 1915060 | VIGNESHWARAN K | M/s.ZOHO CORPORATION, CHENNAI | 700000 |
63 | 1915016 | SHENBAGA NARAYANAN K | M/s.TATA CONSULTANCY SERVICES ,CHENNAI | 336877 |
64 | 1915024 | VENKATRAMAN.S | M/s.TATA CONSULTANCY SERVICES ,CHENNAI | 336877 |
65 | 1915048 | SARANYA.A | M/s.TATA CONSULTANCY SERVICES ,CHENNAI | 336877 |
66 | 1915004 | DHARANI. S | M/s.TECH MAHINDRA LIMITED,CHENNAI | 325000 |
67 | 1915059 | VIGNESH LAKSHMANAN G | M/s.TECH MAHINDRA LIMITED,CHENNAI | 325000 |
68 | 1915010 | MUTHUMANI. S | M/s.RENAULT NISSAN TECHNOLOGY BUSINESS CENTRE INDIA,CHENNAI | 425000 |
69 | 1915016 | SHENBAGA NARAYANAN K | M/s.RENAULT NISSAN TECHNOLOGY BUSINESS CENTRE INDIA,CHENNAI | 425000 |
70 | 1915024 | VENKATRAMAN.S | M/s.RENAULT NISSAN TECHNOLOGY BUSINESS CENTRE INDIA,CHENNAI | 425000 |
71 | 1915007 | JUHI SAFFAR J | M/s.MAXVY TECHNOLOGIES PVT LTD,BENGALURU | 300000 |
72 | 1915023 | RAMA GOPAL. S | M/s.MAXVY TECHNOLOGIES PVT LTD,BENGALURU | 300000 |
73 | 1915055 | SURIYA PRAKASH.M | M/s.RISHON COMMUNICATION TECHNOLOGIES PVT LTD,TIRUNELVELI | 300000 |
74 | 1915404 | PILLAI PRATHAM RAMACHANDRAN | M/s.JILABA SOFTWARE SERVICES PVT LTD.,CHENNAI | 420000 |
75 | 1915031 | DEEPAK KUMAR S | M/s.GULF ASIA ENGINEERING AND PROJECTS PVT LTD,CHENNAI | 360000 |
76 | 1915035 | KAARTHIKA PRIYADHARSHINI.M | M/s.GULF ASIA ENGINEERING AND PROJECTS PVT LTD,CHENNAI | 360000 |
77 | 1915015 | SANTHOSI MEENAL.L | M/s.NEEYAMO ENTERPRISES SOLUTIONS PVT LTD,MADURAI | 300000 |
78 | 1915402 | ABINESH.S | M/s.ATRIA CONVERGENCE TECHNOLOGIES LTD,BENGALURU | 250000 |
79 | 1915403 | S.RAM KISHORE | M/s.ATRIA CONVERGENCE TECHNOLOGIES LTD,BENGALURU | 250000 |
80 | 1915042 | NANDAKUMAR.S | M/s.ALPHA BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LTD,TIRUNELVELI | 240000 |
81 | 1915013 | PRIYADHARSHINI R | M/s.VTHINK GLOBAL TECHNOLOGY,CHENNAI | 240000 |
Academic Year 2021-2022

S.No | Reg. No | Name of the Student | Name of the company placed | Salary per Annum (In Rs.) |
---|---|---|---|---|
1 | 1815001 | SARDHI HAWA J | CTS | 425,000 |
2 | 1815002 | KEERTHANA PJ | Accenture/CTS | 450000/4,25,000 |
3 | 1815003 | BRINDHA C | Centizen | 400,000 |
4 | 1815005 | PRIYANKA S | Accenture/CTS | 450000/4,25,000 |
5 | 1815006 | PADMAVATHI H | Kumaran Systems | 350,000 |
6 | 1815009 | RAGUL S | CTS | 425,000 |
7 | 1815010 | SUBBIAH V | CTS | 425,000 |
8 | 1815014 | SELVA CHANDRU M | VVDN | 320,000 |
9 | 1815015 | KALISHWARI MEENA V | Qubercomm | 500,000 |
10 | 1815016 | PRAVEEN J | Centizen | 400,000 |
11 | 1815017 | SUGIRTHARAJ T | Zoho | 560,000 |
12 | 1815018 | SIVA KUMAR S | Accenture/CTS | 450000/4,25,000 |
13 | 1815019 | VIGNESH KUMAR G | VVDN | 320,000 |
14 | 1815020 | VEERAMOHAN J | Vuram | 450,000 |
15 | 1815021 | DEEPHIKASIVA S | Accenture | 450,000 |
16 | 1815022 | ISHWARYA S | ThinkNsolutions | 400,000 |
17 | 1815023 | RAJAKALI K | Accenture/CTS | 450000/4,25,000 |
18 | 1815024 | RAMYA S P | Kumaran Systems | 600,000 |
19 | 1815025 | DHANA RAJAN M | Mistral | 500,000 |
20 | 1815027 | GAYATHRI.B | CTS | 425,000 |
21 | 1815028 | MADATHI.M | Zoho | 840,000 |
22 | 1815029 | NAVEEN BHARATHI.S | CTS/TCS | 425000/3,60,000 |
23 | 1815030 | KARPAGALAKSHMI M | Kumaran Systems | 600,000 |
24 | 1815031 | RAJESWARI.P | Centizen | 400,000 |
25 | 1815032 | ANGALA ESWARI.S | CTS | 425,000 |
26 | 1815033 | CHAMAESHIKA.R | Brillio | 850,000 |
27 | 1815034 | DHARANGAN B | Signzy/Infosys | 850,000 |
28 | 1815035 | GANGA.R | Kumaran Systems | 600,000 |
29 | 1815036 | HARINI.R | CTS | 425,000 |
30 | 1815037 | INDUJAA M | Centizen | 400,000 |
31 | 1815038 | JAYA SHEELI.A | Mistral | 500,000 |
32 | 1815039 | JAYASHRI.K.S | Centizen | 400,000 |
33 | 1815040 | MAHA LAKSHMI .M | ThinkNsolutions | 400,000 |
34 | 1815041 | PONEESWARI.J | Centizen | 400,000 |
35 | 1815042 | USHEKHA.U | Accenture/CTS | 450000/4,25,000 |
36 | 1815043 | VASANTHI.A | TCS | 350,000 |
37 | 1815044 | SARAVANAN B | Zoho | 840,000 |
38 | 1815045 | MONIKAA.R | VVDN | 320,000 |
39 | 1815047 | SABU VERMA | VVDN | 320,000 |
40 | 1815048 | ARUN SUNDER S | KAAR | 650,000 |
41 | 1815049 | BALA SUNDAR.V | CTS | 425,000 |
42 | 1815050 | BALA SUBHASHINI S.P | Accenture | 450,000 |
43 | 1815051 | HAZEENA MARIYAM FATHIMA.F | Capgemini/Accenture | 450000/4,25,000 |
44 | 1815053 | LAKSHMIPRABHA.S | Hexaware | 400,000 |
45 | 1815056 | AMIRTHARAJ R | CarrersLab (INTERN) | |
46 | 1815057 | PREM CHAND S | Zoho (INTERN) | |
47 | 1815058 | VENKATRAMAN.K | Accenture/CTS | 450000/4,2 5,000 |
48 | 1815060 | SUBHASHREE S | CTS | 425,000 |
49 | 1815061 | MATHUMITHA A | VVDN | 320,000 |
50 | 1815403 | ZEUSKEVIN ANDERSON.B | VVDN | 320,000 |
Academic Year 2020-2021
S.No | Reg. No | Nature of the Student | Name of the company placed | Salary per Annum (In Rs.) |
---|---|---|---|---|
1 | 1715001 | Abarna S | SureSoft | 151,200 |
2 | 1715002 | Aishwarya R | Accenture | 450,000 |
3 | 1715004 | Balaji Anand B | TCS, Accenture, GUVI | 450,000 |
4 | 1715005 | Balaji G | TCS | 336,000 |
5 | 1715006 | Balakarupparaja M | Mydbops | 320,000 |
6 | 1715007 | Balasubramanian K | Ramco Systems | 200,000 |
7 | 1715008 | Bharathiraja S | Centizen, TCS | 400,000 |
8 | 1715010 | Dheikshanya M | TCS | 336,000 |
9 | 1715011 | Gayathri P | Qubercomm | 400,000 |
10 | 1715012 | Guru S | NU Technology | 300,000 |
11 | 1715014 | Hariharasudhan E | Apptivo | 120,000 |
12 | 1715016 | Jaishree M | Wipro | 350,000 |
13 | 1715017 | Jesuva Arockiadoss S | Full Creative, Accenture, Wipro | 400,000 |
14 | 1715018 | Jeya Lakshmi. S | ChainSys | 300,000 |
15 | 1715019 | Joseph Hanish Kumar. A | Brimma Tech | 300,000 |
16 | 1715020 | Kalki Is | Mydbops, Apptivo | 320,000 |
17 | 1715021 | Karthi Keyan J | Zoho | 450,000 |
18 | 1715024 | Lakshmi V | Jilaba | 240,000 |
19 | 1715026 | Mahalakshmi K | Centizen | 400,000 |
20 | 1715028 | Maragathavalli V | Accenture, Apptivo | 450,000 |
21 | 1715029 | Maria Infant Roshaliya Fernando P | Mydbops, HCL | 350,000 |
22 | 1715030 | Miracle Chriz Davidson V | Poornam Info Vision | 240,000 |
23 | 1715032 | Munee Swetha H | 8k Miles, Wipro | 350,000 |
24 | 1715033 | Muralitharan.S | Mydbops | 320,000 |
25 | 1715034 | Nishara Banu U | HCL | 350,000 |
26 | 1715036 | Poojaa M | CTS | 410,000 |
27 | 1715037 | Poornima R | Accenture, Poornam Info Vision | 450,000 |
28 | 1715039 | Raja Priya K | capgemini | 380,000 |
29 | 1715040 | Ramesh K | Mistral | 500,000 |
30 | 1715041 | Ranjithkumar L | Jilaba | 240,000 |
31 | 1715042 | Rathika M | Accenture | 450,000 |
32 | 1715044 | Sathya Ananthi G | Apptivo, Wipro | 350,000 |
33 | 1715045 | Selva Ganesan R | Poornam Info Vision, Apptivo, HCL, FIS Global | 525,000 |
34 | 1715046 | Shanmuga Vadivoo @ Gandhi Sundari P | HCL | 350,000 |
35 | 1715048 | Shiva A | Accenture | 450,000 |
36 | 1715050 | Srimathy B | KrypC Technologies | 360,000 |
37 | 1715052 | Velappasami N Su | Zoho, CTS | 650,000 |
38 | 1715053 | Velprakash M | TCS | 336,000 |
39 | 1715054 | Vignesh G | Jilaba | 240,000 |
40 | 1715056 | Yugapriya M | Centizen | 400,000 |
41 | 1715401 | Abhicheke C | Vajraglobal Technology | 240,000 |
Academic Year 2018-2019
S.No | Reg. No | Nature of the Student | Name of the company placed | Salary per Annum (In Rs.) |
---|---|---|---|---|
1 | 1515001 | Abinav.R | APPTIVO, | 180,000 |
2 | 1515002 | Amritha.N | TCS | 336,875 |
3 | 1515003 | Anna Poorani.K | GODB TECH, | 210,000 |
4 | 1515005 | Anusha Nambirajam.K | Seven Hills Cloud Technologies | 200,000 |
5 | 1515007 | Aparna.E | Municipal office, Tirunelveli | 230,000 |
6 | 1515008 | Ashigha.J.R | CENTIZEN | 300,000 |
7 | 1515009 | Ashika.V | KRYPC | 96,000 |
8 | 1515010 | Ashwin Kumar.N | TCS | 336,875 |
9 | 1515011 | Balakrishnan.M | Mithra's Soft | 120,000 |
10 | 1515012 | Belcia.I | Jilaba | 216,000 |
11 | 1515013 | Bhuvaneswari.S | TCS | 336,875 |
12 | 1515015 | Kanchana Maheswari.A | TCS | 336,875 |
13 | 1515017 | Kartheeswaran.C | TCS | 336,875 |
14 | 1515018 | Karthick.R | Codem | 240,000 |
15 | 1515019 | Karthikeyan.G | Smackcoders Technologies | 120,000 |
16 | 1515020 | Kasieram.K.S | FINANCIAL SOFTWARE & SYSTEMS | 225,000 |
17 | 1515021 | Kaushick Paramasivan.E | DODEDA | 252,000 |
18 | 1515023 | Kishore Kumar.R | QAssure Technologies | 216,000 |
19 | 1515024 | Kowsalya.M | CENTIZEN/ Wipro | 350,004 |
20 | 1515025 | Maari Raksha.T | Boddi Health | 250,000 |
21 | 1515026 | Maheswari.M | STRADEGI SOLUTIONS | 90,000 |
22 | 1515027 | Mahima.N | Codem | 120,000 |
23 | 1515028 | Manojsabareesh.R | Zoho | 632,000 |
24 | 1515029 | Marimuthu.S | Kanini Software Solutions | 260,000 |
25 | 1515031 | Nagalakshmi.C | TCS | 336,875 |
26 | 1515032 | Nagasasikanthnarayanan.S | M/s.Solartis Technology Servives | 360,000 |
27 | 1515033 | Niranjana Kalyani.S | CTS | 383,755 |
28 | 1515034 | Padhma Priya.V | TCS | 336,875 |
29 | 1515036 | Pradeep Kumar.S | Zoho | 396,000 |
30 | 1515037 | Priyadharshini.R | LUCID IMAGING | 120,000 |
31 | 1515038 | Rathanlingam.M | QAssure Technologies | 216,000 |
32 | 1515039 | Sanjeev Raam.K.K | FINANCIAL SOFTWARE & SYSTEMS | 325,000 |
33 | 1515043 | Siva Subramanian.T | Seven Hills Cloud Technologies | 200,000 |
34 | 1515045 | Sri Selva Priya.S | Infosys | 336,000 |
35 | 1515049 | Suseela Devi.P | Infosys | 336,000 |
36 | 1515051 | Vanitha.M | HCL | 225,000 |
37 | 1515053 | Venumathi.J | CENTIZEN | 300,000 |
38 | 1515054 | Vidhya.S | Jilaba | 216,000 |
39 | 1515055 | Vijay Kumar.B | JMAN Group, | 180,000 |
40 | 1515056 | Vishnu Prabhu.S | Boddi Health | 250,000 |
41 | 1515501 | Swathi.S | TCS | 336,875 |
Academic Year 2017-2018
S.No | Reg. No | Nature of the Student | Name of the company placed | Salary per Annum (In Rs.) |
---|---|---|---|---|
1 | 1415001 | ABINESH NAGA MURALI.M | Olympia Tech Park | 215,000 |
2 | 1415002 | ABIRAMI.G | Jilaba | 120,000 |
3 | 1415004 | ALMAS FATHIMA.M | Mistral Solutions | 400,800 |
4 | 1415005 | AMUTHA.G | Nirals | 150,000 |
5 | 1415006 | ANITHA.K | Buddi Health | 300,000 |
6 | 1415007 | ANNALAKSHMI.R | Adroit Sure Soft | 120,000 |
7 | 1415009 | ANUJA.J | Ceats Information Technology | 240,000 |
8 | 1415010 | BALAMURUGAN.S | DATAZOIC machines and pvt ltd. | 2,10,000 |
9 | 1415011 | BALASUBRAMANIAN.M | Infosys | 3,30,000 |
10 | 1415012 | BHARATHIELAVARASI.S | Accenture | 3,50,000 |
11 | 1415013 | DEEPAK.A | Nirals | 1,50,000 |
12 | 1415014 | DHIVYA LAKSHMI.A | Accenture | 3,50,000 |
13 | 1415015 | DIANA.D | Nirals | 1,50,000 |
14 | 1415019 | HEMALATHA.R | Jilaba | 1,20,000 |
15 | 1415021 | ISHWARYA SUBHASHINI.C | Accenture | 3,50,000 |
16 | 1415023 | JANCY.A | TCS | 3,36,875 |
17 | 1415024 | JENOLIN SHERIN.A | TCS | 3,36,875 |
18 | 1415025 | JEYA SURYA.G | Colourful Creations | 1,80,000 |
19 | 1415027 | LENSSEN.S | Moolya tech | 2,70,000 |
20 | 1415028 | MAHALAKSHMI.T | Asminds Tech software solution | 2,40,000 |
21 | 1415030 | MARIMUTHU.B | Godbtech | 2,10,000 |
22 | 1415031 | MUTHU KRISHNAN.O | Ridsys | 1,20,000 |
23 | 1415033 | NAVEEN KUMAR.G | Apptivo | 1,80,000 |
24 | 1415036 | POOMARI.S | Jilaba | 1,20,000 |
25 | 1415037 | PRAVIN KUMAR.S | Vernalis | 2,20,000 |
26 | 1415038 | PRIYADHARSHINI.M | TCS | 3,36,875 |
27 | 1415040 | RAGUVAASAN.S | Kotak Bank | 1,80,000 |
28 | 1415041 | RATHIKA.S | Apptivo | 1,80,000 |
29 | 1415043 | SANJEEV KUMAR.A | TCS | 3,36,875 |
30 | 1415045 | SHIVARAMAKRISHNAN.M.C | CSS corp | 2,50,000 |
31 | 1415046 | SIMON AMEERO.J | Codem | 2,20,000 |
32 | 1415047 | SIVA PRASAD.B.S | Autowelkin | 96,000 |
33 | 1415049 | SREEDEVI.B | Stradegi Technologies, | 2,40,000 |
34 | 1415050 | STANIEL.J | Indian Air Force | 3,60,000 |
35 | 1415051 | SUBHA SREE.K | Solartis | 3,30,000 |
36 | 1415052 | SUHASINI.S | Apptivo | 1,80,000 |
37 | 1415054 | THEEVIKA.S | TCS | 3,36,875 |
38 | 1415055 | UMA MAHESHWARI.S | TCS | 3,36,875 |
39 | 1415057 | VENKATESH PRABHU.N | Hexaware | 3,30,000 |
40 | 1415058 | VISHNU.S | Sword global(India).pvt.ltd | 3,60,000 |
41 | 1415401 | DINESH KUMAR.M | Adroit Sure Soft | 1,20,000 |
42 | 1415402 | RAJA SUNDAR.B | Links Technologies | 1,45,000 |
Academic Year 2016-2017
S.No | Reg. No | Nature of the Student | Name of the company placed | Salary per Annum (In Rs.) |
---|---|---|---|---|
1 | 1315001 | ABIRAMIE SHREE T.G.R | TCS | 3,36,875 |
2 | 1315002 | AJISHALBEGUM.S | Thirdware Technology | 3,00,000 |
3 | 1315003 | ANITHA.C | Jilaba | 1,20,000 |
4 | 1315004 | ANZER SHAFFI.K.M.S | Tech Mahindra | 3,25,000 |
5 | 1315006 | CHAITHANYA.P.S | TCS | 3,36,875 |
6 | 1315007 | CHITRA KALA.A | Jilaba | 1,20,000 |
7 | 1315008 | FELCIYA MELBA.R | TCS | 3,36,875 |
8 | 1315011 | JACKSON JERALD.J | Krish IT Solutions | 2,40,000 |
9 | 1315012 | JEYA CHITRA.M | TCS | 3,36,875 |
10 | 1315013 | JOTHILAKSHMI.M | Apptivo | 2,20,000 |
11 | 1315014 | KAMALARANI.P | Evolvus Solutions | 2,76,000 |
12 | 1315016 | KARTHIKA.S.C | TCS | 3,36,875 |
13 | 1315018 | KRISHNAVENI.C.M | Jilaba | 1,20,000 |
14 | 1315020 | KUMARAN.J | ZOHO | 3,50,000 |
15 | 1315021 | LAKSHMI PRIYA.V | jilaba | 1,20,000 |
16 | 1315022 | LEELA KRISHNAN.B | Excelocom,Chennai | 3,50,000 |
17 | 1315023 | MAHALAKSHMI.V | Jilaba | 1,20,000 |
18 | 1315024 | MAHARAJATHI.C | Infoview | 5,25,000 |
19 | 1315026 | MANJULADEVI.M | Suresoft | 1,20,000 |
20 | 1315027 | MARIAMMAL @ MANJU.B | TCS | 3,36,875 |
21 | 1315028 | MARICHELVI.P | TCS | 3,36,875 |
22 | 1315029 | MARIMUTHU.M | Jilaba | 1,20,000 |
23 | 1315030 | MEENA THANGAM.G | TCS | 3,36,875 |
24 | 1315031 | MUTHAMILSELVI.S | Jilaba | 1,20,000 |
25 | 1315032 | MUTHUMANI.S | Stradegi, | 1,80,000 |
26 | 1315033 | NANDHINI.N | Mobius Knowledge | 1,22,604 |
27 | 1315034 | NIRANJANA DEVI.S | Tech Mahindra | 3,25,000 |
28 | 1315035 | PADMANABAN.H | Vernalis,Madurai | 2,00,000 |
29 | 1315040 | REVATHI.M | AstraZeneca | 4,00,000 |
30 | 1315042 | ROSELIN.D | TCS | 3,36,875 |
31 | 1315043 | SAKTHI PRIYAA.S | Tech Mahindra | 3,25,000 |
32 | 1315044 | SANGEETHA.M | Stradegi, | 1,80,000 |
33 | 1315046 | SANKARI.S | TCS | 3,36,875 |
34 | 1315048 | SHANMUGA PRIYA.A.P | TCS | 3,36,875 |
35 | 1315049 | SHIRLEY.R | Tech Mahindra | 3,25,000 |
36 | 1315053 | SUMATHY.K | TCS | 3,36,875 |
37 | 1315054 | VAISHNAVI.G | TCS | 3,36,875 |
38 | 1315055 | VIGNESH.S | Suresoft | 1,20,000 |
39 | 1315056 | VIGNESHWARAN.S | Infoview | 5,25,000 |
40 | 1315401 | ALAGUKARTHIK.M | Jilaba | 2,34,000 |